コンプレノ v3.11.0 以降では、ベースマップとして Google マップを利用できるようになりました。「Google マップ」と従来の「OpenStreetMap / 地理院地図 Vector / 地理院タイル」を選択した場合では、使用できるレイヤや機能が異なっています。詳しくは、以下比較表をご確認ください。
| Google マップ | OpenStreetMap / 地理院地図 Vector / 地理院タイル | |
|---|---|---|
| ベースマップの種類 | ・Google マップ(ライト) | |
| ・Google マップ(ダーク) | ||
| ・Google マップ(地形) | ||
| ・Google マップ(航空写真とラベル) | ||
| ・Google マップ(航空写真) | ・OpenStreetMap | |
| ・OpenStreetMap セピア | ||
| ・OpenStreetMap ダーク | ||
| ・地理院地図 Vector(標準) | ||
| ・地理院地図 Vector(淡色) | ||
| ・地理院タイル(航空写真) | ||
| 移動軌跡 | ✅ | ✅ |
| 混雑ランキング | ✅ | ✅ |
| 滞在範囲 | ✅ | ✅ |
| 地震 | ✅ | ✅ |
| 津波 | ✅ | ✅ |
| 避難関連施設 | ✅ | |
| 名称は、地図上の避難関連施設のアイコンをマウスホバーすると、ツールチップに表示されます。 | ✅ | |
| 名称は、地図上の避難関連施設のアイコンの下にラベル表示されます。 | ||
| ハザードマップ | ✅ | ✅ |
| 市区町村 | ❌ | ✅ |
| 大字 | ❌ | ✅ |
| 町丁目 | ❌ | ✅ |
| 農業集落 | ❌ | ✅ |
| 等高線 | ✅ | |
| 「Google マップ(地形)」を選択すると、等高線が含まれたベースマップになります。個別のレイヤとして表示/非表示は変更できません。 | ✅ | |
| 陰影起伏 | ✅ | |
| 「Google マップ(地形)」を選択すると、「陰影起伏」が含まれたベースマップになります。個別のレイヤとして表示/非表示は変更できません。 | ✅ | |
| 「地理院地図 Vector(標準) | ||
| 、地理院地図 Vector(淡色)」選択したときに「陰影起伏」レイヤが表示可能になります。 | ||
| 公共交通機関 | ✅ | |
| Googleマップで提供される「公共交通機関」を表示します。なお「Google マップ(航空写真)」では利用できません。 | ❌ | |
| 交通状況 | ✅ | |
| Googleマップで提供されるリアルタイム「交通状況」を表示します。なお「Google マップ(航空写真)」では利用できません。 | ||
*移動軌跡の表示時間とは連動していませんので参考情報としてご利用ください。 |
❌ | |
| ストリートビュー | ✅ | ❌ |