混雑ランキングでは、**「混雑メッシュを地点名/住所ごとにまとめる」**を オフ にすることで、下表に示す6種類のメッシュサイズでデータをダウンロードできます。
ダウンロードした CSV ファイルに含まれる MeshId 列を利用すると、コンプレノ以外の GIS アプリケーションや Excel などで、他のメッシュ統計データと簡単に紐づけることができます。
| 混雑メッシュのサイズ | 区分 | 区画 | 互換性のある製品・データ |
|---|---|---|---|
| 50m | Agoop オリジナルメッシュ | 50mメッシュ | |
| (100mメッシュを縦横に2等分) | ・Agoop「メッシュ型移動軌跡データ」 | ||
| 100m | Agoop オリジナルメッシュ | 100mメッシュ | |
| (2分の1地域メッシュを縦横に5等分) | ・Agoop「メッシュ型移動軌跡データ」 | ||
| 125m | 標準地域メッシュ | 8分の1地域メッシュ | ・一般的な地域メッシュ統計データ |
| ・Agoop「メッシュ型移動軌跡データ」 | |||
| 250m | 標準地域メッシュ | 4分の1地域メッシュ | ・一般的な地域メッシュ統計データ |
| ・Agoop「メッシュ型移動軌跡データ」 | |||
| 500m | 標準地域メッシュ | 2分の1地域メッシュ | ・一般的な地域メッシュ統計データ |
| ・Agoop「メッシュ型移動軌跡データ」 | |||
| 1km | 標準地域メッシュ | 3次メッシュ区画 | ・一般的な地域メッシュ統計データ |
| ・Agoop「メッシュ型移動軌跡データ」 |
「標準地域メッシュ」の詳細については、以下の統計局サイトをご参照ください:
https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html
「Agoop オリジナルメッシュ」の詳細については、弊社のお問い合わせ窓口までご連絡ください。